Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 1 Νοεμβρίου, 2025 | 5:45 μμ | 1ος Όμιλος | 2025-2026 | 3 |
Court
| ΜΕΝΤ |
|---|
| Κλειστό Γυμναστήριο Μ.Ε.Ν.Τ., 77, Κανάρη, Κάτω Τούμπα, 4η Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Δημοτική Ενότητα Θεσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 544 53, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| AEGEAN COLLEGE BC | 25 | 14 | 16 | 19 | 74 |
| EKETA BASKETBALL | 16 | 15 | 13 | 22 | 66 |
MVP
ΣΤΕΨΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
API: 28
AEGEAN COLLEGE BC
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 0 | 16 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
| 15 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 11 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 7 | ΣΤΕΨΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 0 | 29 | 9 | 11 | 81.8 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 14 | 28.6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 |
| 11 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 |
| 17 | MIHAJLOVIC PAVLE | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 74 | 19 | 28 | 67.9 | 14 | 31 | 45.2 | 9 | 32 | 28.1 | 51 | 42 | 11 | 15 | 8 | 2 | 12 | 0 | 89 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
EKETA BASKETBALL
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | ΠΕΝΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
| 10 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 11 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 11 | 18.2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 16 | ΠΛΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | ΚΟΤΖΑΪΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 56 | ΜΟΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 50 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 12 | 16.7 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 32 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 66 | 5 | 6 | 83.3 | 14 | 31 | 45.2 | 11 | 45 | 24.4 | 45 | 36 | 11 | 17 | 5 | 1 | 12 | 0 | 71 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 74 | 66 |
| 19 | 5 |
| 28 | 6 |
| 67.9 | 83.3 |
| 14 | 14 |
| 31 | 31 |
| 45.2 | 45.2 |
| 9 | 11 |
| 32 | 45 |
| 28.1 | 24.4 |
| 53 | 47 |
| 42 | 36 |
| 11 | 11 |
| 15 | 17 |
| 8 | 5 |
| 2 | 1 |
| 12 | 12 |
| 0 | 0 |
| 91 | 72 |


