Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 29 Νοεμβρίου, 2025 | 5:45 μμ | 1ος Όμιλος | 2025-2026 | 7 |
Court
| ΜΕΝΤ |
|---|
| Κλειστό Γυμναστήριο Μ.Ε.Ν.Τ., 77, Κανάρη, Κάτω Τούμπα, 4η Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Δημοτική Ενότητα Θεσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 544 53, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| AEGEAN COLLEGE BC | 10 | 14 | 21 | 15 | 60 |
| ΘΕΜΙΣ BC | 22 | 19 | 6 | 12 | 59 |
MVP
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
API: 14
AEGEAN COLLEGE BC
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 0 | 17 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 12 | 16.7 | 3 | 12 | 25.0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 5 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | ΜΙΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | ΟΡΓΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | ΣΕΡΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 60 | 8 | 14 | 57.1 | 20 | 53 | 37.7 | 4 | 21 | 19.0 | 43 | 34 | 13 | 16 | 10 | 3 | 11 | 0 | 65 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
ΘΕΜΙΣ BC
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 13 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 14 | 21.4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 13 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | ΝΙΚΟΛΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 40 | ΠΑΠΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| 60 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 30 | ΤΙΚΠΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 50 | ΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 59 | 8 | 9 | 88.9 | 12 | 33 | 36.4 | 9 | 36 | 25.0 | 42 | 35 | 7 | 11 | 5 | 4 | 12 | 0 | 60 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 60 | 59 |
| 8 | 8 |
| 14 | 9 |
| 57.1 | 88.9 |
| 20 | 12 |
| 53 | 33 |
| 37.7 | 36.4 |
| 4 | 9 |
| 21 | 36 |
| 19.0 | 25.0 |
| 47 | 42 |
| 34 | 35 |
| 13 | 7 |
| 16 | 11 |
| 10 | 5 |
| 3 | 4 |
| 11 | 12 |
| 0 | 0 |
| 69 | 60 |


