Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 23 Νοεμβρίου, 2025 | 6:45 μμ | 1ος Όμιλος | 2025-2026 | 6 |
Court
| BASKETBALL AIRDOME |
|---|
| BASKETBALL AIRDOME SKG |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| NETCOMPANY | 10 | 15 | 12 | 10 | 47 |
| AEGEAN COLLEGE BC | 19 | 12 | 17 | 26 | 74 |
MVP
ΣΤΕΨΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
API: 25
NETCOMPANY
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 9 | ΒΕΡΒΕΛΙΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| 4 | ΒΡΑΖΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | ΜΑΛΙΓΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
| 21 | ΜΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 25 | ΣΙΩΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Σύνολο | 47 | 7 | 16 | 43.8 | 14 | 45 | 31.1 | 4 | 19 | 21.1 | 46 | 36 | 11 | 5 | 10 | 1 | 20 | 2 | 28 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
AEGEAN COLLEGE BC
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 12 | 16.7 | 8 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| 8 | ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 5 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | ΟΡΓΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | ΣΕΡΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 11 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| 7 | ΣΤΕΨΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 26 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 13 | 38.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| Σύνολο | 74 | 6 | 7 | 85.7 | 19 | 42 | 45.2 | 10 | 33 | 30.3 | 45 | 35 | 11 | 13 | 16 | 2 | 10 | 1 | 90 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 47 | 74 |
| 7 | 6 |
| 16 | 7 |
| 43.8 | 85.7 |
| 14 | 19 |
| 45 | 42 |
| 31.1 | 45.2 |
| 4 | 10 |
| 19 | 33 |
| 21.1 | 30.3 |
| 47 | 46 |
| 36 | 35 |
| 11 | 11 |
| 5 | 13 |
| 10 | 16 |
| 1 | 2 |
| 20 | 10 |
| 2 | 1 |
| 29 | 91 |


