Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 11 Ιανουαρίου, 2026 | 6:45 μμ | 1ος Όμιλος | 2025-2026 | 11 |
Court
| BASKETBALL AIRDOME |
|---|
| BASKETBALL AIRDOME SKG |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPPE | 12 | 17 | 16 | 16 | 61 |
| ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 20 | 14 | 17 | 16 | 67 |
MVP
ΚΑΚΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
API: 27
GRUPPE
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ΑΤΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 12 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 21 | ΚΑΡΠΟΥΖΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 28 | ΚΑΦΦΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 34 | ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | ΣΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 45 | ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Σύνολο | 61 | 13 | 17 | 76.5 | 12 | 39 | 30.8 | 8 | 23 | 34.8 | 51 | 37 | 15 | 11 | 6 | 0 | 24 | 0 | 59 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 17 | ΗΡΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| 99 | ΚΑΚΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 |
| 11 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 13 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 12 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Σύνολο | 67 | 8 | 13 | 61.5 | 16 | 37 | 43.2 | 9 | 30 | 30.0 | 38 | 30 | 8 | 19 | 18 | 1 | 9 | 0 | 88 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 61 | 67 |
| 13 | 8 |
| 17 | 13 |
| 76.5 | 61.5 |
| 12 | 16 |
| 39 | 37 |
| 30.8 | 43.2 |
| 8 | 9 |
| 23 | 30 |
| 34.8 | 30.0 |
| 52 | 38 |
| 37 | 30 |
| 15 | 8 |
| 11 | 19 |
| 6 | 18 |
| 0 | 1 |
| 24 | 9 |
| 0 | 0 |
| 60 | 87 |


