Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ιανουαρίου, 2026 | 5:45 μμ | 1ος Όμιλος | 2025-2026 | 13 |
Court
| ΜΕΝΤ |
|---|
| Κλειστό Γυμναστήριο Μ.Ε.Ν.Τ., 77, Κανάρη, Κάτω Τούμπα, 4η Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Δημοτική Ενότητα Θεσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 544 53, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| AEGEAN COLLEGE BC | 17 | 17 | 19 | 13 | 66 |
| ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 13 | 15 | 5 | 10 | 43 |
MVP
ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
API: 17
AEGEAN COLLEGE BC
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 0 | 10 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 10 | 10.0 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 18 | ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | ΜΙΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 16 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 17 | 1 |
| 6 | ΟΡΓΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | ΣΕΡΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 15 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 66 | 13 | 23 | 56.5 | 19 | 37 | 51.4 | 5 | 18 | 27.8 | 48 | 39 | 9 | 14 | 8 | 3 | 16 | 0 | 82 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ΑΜΥΓΔΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ΑΜΥΓΔΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 99 | ΚΑΚΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 14 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 11 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 0 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | ΣΙΝΑ ΦΛΟΡΕΝΤΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 43 | 14 | 18 | 77.8 | 10 | 45 | 22.2 | 3 | 21 | 14.3 | 36 | 26 | 10 | 7 | 8 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 66 | 43 |
| 13 | 14 |
| 23 | 18 |
| 56.5 | 77.8 |
| 19 | 10 |
| 37 | 45 |
| 51.4 | 22.2 |
| 5 | 3 |
| 18 | 21 |
| 27.8 | 14.3 |
| 48 | 36 |
| 39 | 26 |
| 9 | 10 |
| 14 | 7 |
| 8 | 8 |
| 3 | 0 |
| 16 | 12 |
| 0 | 0 |
| 82 | 25 |


