Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 24 Ιανουαρίου, 2026 | 8:30 μμ | 1ος Όμιλος | 2025-2026 | 13 |
Court
| ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
|---|
| Παπαδιαμάντη, Τραυματιούπολη, Ευκαρπία, Κοινότητα Ευκαρπίας, Δημοτική Ενότητα Ευκαρπίας, Δήμος Παύλου Μελά, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 56429, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| STONE GROUP | 19 | 20 | 15 | 15 | 69 |
| ELPEN BC | 20 | 18 | 34 | 30 | 102 |
MVP
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
API: 35
STONE GROUP
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 42 | ΚΟΘΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 0 | 21 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | ΛΑΪΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0 | 18 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 10 | 10.0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 12 | ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 33 | ΜΠΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 20 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 69 | 13 | 20 | 65.0 | 19 | 49 | 38.8 | 6 | 32 | 18.8 | 42 | 27 | 15 | 3 | 7 | 0 | 11 | 3 | 39 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
ELPEN BC
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | SIMOVIC MLADEN | 0 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
| 6 | ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 11 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
| 30 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 |
| 16 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 78 | ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 1 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 14 | ΤΟΥΡΠΕΣΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0 | 23 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 10 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 102 | 5 | 8 | 62.5 | 26 | 36 | 72.2 | 15 | 35 | 42.9 | 46 | 40 | 6 | 22 | 7 | 1 | 12 | 6 | 122 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 69 | 102 |
| 13 | 5 |
| 20 | 8 |
| 65.0 | 62.5 |
| 19 | 26 |
| 49 | 36 |
| 38.8 | 72.2 |
| 6 | 15 |
| 32 | 35 |
| 18.8 | 42.9 |
| 42 | 46 |
| 27 | 40 |
| 15 | 6 |
| 3 | 22 |
| 7 | 7 |
| 0 | 1 |
| 11 | 12 |
| 3 | 6 |
| 38 | 115 |


