Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ιανουαρίου, 2026 | 7:15 μμ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 2025-2026 | 14 |
Court
| BASKETBALL AIRDOME |
|---|
| BASKETBALL AIRDOME SKG |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PFIZER | 18 | 21 | 21 | 13 | 73 |
| DIRLA B.C. | 5 | 3 | 11 | 9 | 28 |
MVP
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
API: 22
PFIZER
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | MESTVIRISHVILI CHRISTOS ARCHIL | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 34 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 30 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| 14 | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 24 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 3 | ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | ΤΡΟΚΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 9 | ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 73 | 6 | 17 | 35.3 | 32 | 74 | 43.2 | 1 | 14 | 7.1 | 62 | 38 | 25 | 17 | 8 | 2 | 5 | 0 | 93 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
DIRLA B.C.
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 3 | ΖΑΝΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -12 | 0 |
| 88 | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 |
| 13 | ΤΖΟΥΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | ΤΣΕΝΕΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 96 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 |
| Σύνολο | 28 | 6 | 11 | 54.5 | 8 | 47 | 17.0 | 2 | 13 | 15.4 | 34 | 27 | 7 | 3 | 4 | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 73 | 28 |
| 6 | 6 |
| 17 | 11 |
| 35.3 | 54.5 |
| 32 | 8 |
| 74 | 47 |
| 43.2 | 17.0 |
| 1 | 2 |
| 14 | 13 |
| 7.1 | 15.4 |
| 63 | 34 |
| 38 | 27 |
| 25 | 7 |
| 17 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2 | 1 |
| 5 | 13 |
| 0 | 0 |
| 92 | 2 |


