Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ιανουαρίου, 2026 | 9:00 μμ | ΚΕΝΤΡΟ | 2025-2026 | 14 |
Court
| BASKETBALL AIRDOME |
|---|
| BASKETBALL AIRDOME SKG |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DELOITTE | 14 | 11 | 7 | 12 | 44 |
| KUEHNE+NAGEL | 12 | 13 | 20 | 9 | 54 |
MVP
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
API: 38
DELOITTE
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| 19 | ΚΟΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 24 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 14 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
| 3 | ΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 7 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 13 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | -4 | 0 |
| 2 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 44 | 6 | 14 | 42.9 | 13 | 44 | 29.5 | 4 | 24 | 16.7 | 65 | 48 | 17 | 12 | 6 | 6 | 29 | 0 | 45 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
KUEHNE+NAGEL
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | -6 | 0 |
| 7 | ΖΕΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 23 | 5 | 7 | 71.4 | 9 | 21 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 38 | 1 |
| 11 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | ΦΥΣΣΕΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΓΚΝΑΤΣ | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | ΧΡΥΣΟΒΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 12 | 16.7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Σύνολο | 54 | 6 | 11 | 54.5 | 18 | 53 | 34.0 | 4 | 36 | 11.1 | 55 | 34 | 22 | 15 | 21 | 4 | 13 | 1 | 61 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 44 | 54 |
| 6 | 6 |
| 14 | 11 |
| 42.9 | 54.5 |
| 13 | 18 |
| 44 | 53 |
| 29.5 | 34.0 |
| 4 | 4 |
| 24 | 36 |
| 16.7 | 11.1 |
| 65 | 56 |
| 48 | 34 |
| 17 | 22 |
| 12 | 15 |
| 6 | 21 |
| 6 | 4 |
| 29 | 13 |
| 0 | 1 |
| 45 | 62 |


