Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 4 Μαρτίου, 2026 | 9:15 μμ | Β' Κατηγορία | 2025-2026 | 15 |
Court
| ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
|---|
| Ιωνίας, Καλοχώρι, Δημοτική Ενότητα Εχέδωρου, Δήμος Δέλτα, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 570 09, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | 18 | 16 | 21 | 13 | 68 |
| ASPEN BC | 1 | 11 | 16 | 17 | 45 |
MVP
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
API: 27
HAITOGLOU BASKETBALL TEAM
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ΑΣΚΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | ΑΤΑΚΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 20 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 7 | 28.6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
| 91 | ΔΟΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 31 | ΚΑΤΡΑΦΥΛΛΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 18 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΙΜΩΝ | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 27 | 1 |
| 14 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 68 | 11 | 18 | 61.1 | 18 | 36 | 50.0 | 7 | 24 | 29.2 | 56 | 39 | 17 | 21 | 17 | 8 | 26 | 4 | 97 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
ASPEN BC
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΑΓΕΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ΓΕΩΡΓΟΜΗΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | -3 | 0 |
| 6 | ΓΕΩΡΓΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | ΘΩΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 5 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 17 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| 9 | ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 0 | ΣΚΕΝΤΕΡΙ ΕΝΤΡΙΤ | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -7 | 0 |
| 7 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 45 | 6 | 16 | 37.5 | 12 | 46 | 26.1 | 5 | 22 | 22.7 | 40 | 23 | 17 | 6 | 16 | 2 | 23 | 1 | 24 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 68 | 45 |
| 11 | 6 |
| 18 | 16 |
| 61.1 | 37.5 |
| 18 | 12 |
| 36 | 46 |
| 50.0 | 26.1 |
| 7 | 5 |
| 24 | 22 |
| 29.2 | 22.7 |
| 56 | 40 |
| 39 | 23 |
| 17 | 17 |
| 21 | 6 |
| 17 | 16 |
| 8 | 2 |
| 26 | 23 |
| 4 | 1 |
| 90 | 22 |


