Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 19 Απριλίου, 2026 | 7:45 μμ | Β' Κατηγορία | 2025-2026 (Post-Season) |
Court
| ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
|---|
| Ιωνίας, Καλοχώρι, Δημοτική Ενότητα Εχέδωρου, Δήμος Δέλτα, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 570 09, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ B.C. RETRO | 22 | 13 | 18 | 16 | 69 |
| ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 9 | 9 | 13 | 10 | 41 |
MVP
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
API: 24
ΑΡΗΣ B.C. RETRO
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 23 | ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 83 | ΜΟΥΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| 33 | ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 0 | 10 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 32 | ΠΡΟΦΗΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 94 | ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ | 0 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 91 | ΤΙΤΙΡΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 69 | 4 | 10 | 40.0 | 19 | 48 | 39.6 | 9 | 32 | 28.1 | 57 | 39 | 18 | 18 | 9 | 5 | 7 | 0 | 93 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΓΚΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 13 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 7 | ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ | 0 | 10 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -4 | 0 |
| 10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | 0 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 11 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 41 | 12 | 18 | 66.7 | 10 | 40 | 25.0 | 3 | 16 | 18.8 | 44 | 37 | 7 | 8 | 5 | 1 | 16 | 1 | 32 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 69 | 41 |
| 4 | 12 |
| 10 | 18 |
| 40.0 | 66.7 |
| 19 | 10 |
| 48 | 40 |
| 39.6 | 25.0 |
| 9 | 3 |
| 32 | 16 |
| 28.1 | 18.8 |
| 57 | 44 |
| 39 | 37 |
| 18 | 7 |
| 18 | 8 |
| 9 | 5 |
| 5 | 1 |
| 7 | 16 |
| 0 | 1 |
| 93 | 31 |


