Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 4 Οκτωβρίου, 2026 | 7:00 μμ | 1ος Όμιλος | 2026-2027 | 1 |
Court
| ΤΕΦΑΑ |
|---|
| Κλειστό Γυμναστήριο "Φωλέα Κλειώ", Ακαδημίας, Θέρμη, Δήμος Θέρμης, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 555 35, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMOS B.C. | 10 | 18 | 6 | 11 | 45 |
| DELOITTE | 3 | 18 | 13 | 10 | 44 |
MVP
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
API: 15
NOMOS B.C.
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ΓΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 9 | ΔΡΟΥΓΚΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 34 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 60 | ΠΛΥΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 29 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 |
| 98 | ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | 30 | 14 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Σύνολο | 200 | 45 | 3 | 10 | 30.0 | 15 | 53 | 28.3 | 4 | 13 | 30.8 | 40 | 29 | 11 | 7 | 13 | 0 | 14 | 0 | 37 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
DELOITTE
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΚΟΡΚΟΝΤΖΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 19 | ΚΟΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 33 | 22 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 16 | 37.5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
| 24 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 23 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | ΜΙΣΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΝΤΟΝΤΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 36 | 13 | 3 | 10 | 30.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| 99 | ΠΕΡΛΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 26 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 11 | ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 16 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | ΣΙΜΙΝΤΗΡΙΔΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 17 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 |
| 2 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 200 | 44 | 10 | 24 | 41.7 | 8 | 28 | 28.6 | 6 | 26 | 23.1 | 50 | 37 | 13 | 9 | 7 | 4 | 21 | 0 | 39 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 200 | 200 |
| 45 | 44 |
| 3 | 10 |
| 10 | 24 |
| 30.0 | 41.7 |
| 15 | 8 |
| 53 | 28 |
| 28.3 | 28.6 |
| 4 | 6 |
| 13 | 26 |
| 30.8 | 23.1 |
| 40 | 50 |
| 29 | 37 |
| 11 | 13 |
| 7 | 9 |
| 13 | 7 |
| 0 | 4 |
| 14 | 21 |
| 0 | 0 |
| 37 | 39 |


