Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν |
|---|---|---|
| 4 Οκτωβρίου, 2025 | 9:30 μμ | 2025-2026 |
Court
| ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
|---|
| Οξαλίδος, Κοινότητα Τριανδρίας, Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, 4η Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Δημοτική Ενότητα Θεσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 553 37, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| AEGEAN COLLEGE BC | 36 | 28 | 22 | 19 |
| HB BODY | 14 | 9 | 14 | 8 |
MVP
ΣΤΕΨΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
API: 28
AEGEAN COLLEGE BC
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | ΟΡΓΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 0 | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 15 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 7 | ΣΤΕΨΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 0 | 25 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 15 | 33.3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 |
| 11 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 23 | 8 | 8 | 100.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 13 | ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 1 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | MIHAJLOVIC PAVLE | 0 | 14 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 105 | 17 | 21 | 81.0 | 29 | 44 | 65.9 | 10 | 39 | 25.6 | 51 | 38 | 14 | 25 | 19 | 2 | 5 | 0 | 149 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
HB BODY
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ΜΟΥΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 |
| 12 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ΦΑΝΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 25 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 12 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 45 | 11 | 17 | 64.7 | 8 | 44 | 18.2 | 6 | 21 | 28.6 | 33 | 28 | 8 | 7 | 3 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 105 | 45 |
| 17 | 11 |
| 21 | 17 |
| 81.0 | 64.7 |
| 29 | 8 |
| 44 | 44 |
| 65.9 | 18.2 |
| 10 | 6 |
| 39 | 21 |
| 25.6 | 28.6 |
| 52 | 36 |
| 38 | 28 |
| 14 | 8 |
| 25 | 7 |
| 19 | 3 |
| 2 | 0 |
| 5 | 16 |
| 0 | 0 |
| 150 | 18 |


