Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 18 Απριλίου, 2026 | 5:45 μμ | Α' Κατηγορία | 2025-2026 (Post-Season) |
Court
| ΜΕΝΤ |
|---|
| Κλειστό Γυμναστήριο Μ.Ε.Ν.Τ., 77, Κανάρη, Κάτω Τούμπα, 4η Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Δημοτική Ενότητα Θεσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 544 53, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| AEGEAN COLLEGE BC | 26 | 28 | 14 | 9 | 73 |
| ΘΕΜΙΣ BC | 14 | 18 | 21 | 16 | 69 |
MVP
ΣΕΡΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
API: 20
AEGEAN COLLEGE BC
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 0 | 13 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 18 | ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | ΜΙΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 16 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 10 | ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 13 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | ΟΡΓΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | ΣΕΡΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 |
| 11 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 73 | 11 | 19 | 57.9 | 19 | 51 | 37.3 | 8 | 25 | 32.0 | 55 | 42 | 14 | 14 | 4 | 1 | 11 | 2 | 74 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
ΘΕΜΙΣ BC
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 17 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 11 | 27.3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | ΝΙΚΟΛΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 64 | ΠΑΠΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 8 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 |
| 1 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 34 | ΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 0 | ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0 | 25 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 6 | 50.0 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 69 | 5 | 11 | 45.5 | 14 | 32 | 43.8 | 13 | 40 | 32.5 | 44 | 36 | 10 | 11 | 5 | 1 | 8 | 2 | 65 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 73 | 69 |
| 11 | 5 |
| 19 | 11 |
| 57.9 | 45.5 |
| 19 | 14 |
| 51 | 32 |
| 37.3 | 43.8 |
| 8 | 13 |
| 25 | 40 |
| 32.0 | 32.5 |
| 56 | 46 |
| 42 | 36 |
| 14 | 10 |
| 14 | 11 |
| 4 | 5 |
| 1 | 1 |
| 11 | 8 |
| 2 | 2 |
| 74 | 67 |


