Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 7 Δεκεμβρίου, 2025 | 7:00 μμ | Β' Κατηγορία | 2025-2026 | 8 |
Court
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ |
|---|
| Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Γενιάς, Ποσειδώνος, Ασβεστοχώρι, Κοινότητα Ασβεστοχωρίου, Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη, Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 543 51, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 17 | 21 | 16 | 15 | 69 |
| POWERZ BC | 2 | 6 | 5 | 11 | 24 |
MVP
ΝΤΙΜΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
API: 33
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 11 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 5 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 27 | ΝΤΙΜΟ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 33 | 1 |
| 31 | ΞΥΓΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| 15 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | ΤΣΙΜΠΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 21 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| Σύνολο | 69 | 8 | 10 | 80.0 | 23 | 54 | 42.6 | 5 | 26 | 19.2 | 73 | 46 | 27 | 13 | 9 | 0 | 16 | 0 | 95 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
POWERZ BC
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 24 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 69 | ΚΩΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 |
| 96 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| Σύνολο | 24 | 2 | 7 | 28.6 | 11 | 56 | 19.6 | 0 | 4 | 0.0 | 31 | 25 | 6 | 2 | 11 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 69 | 24 |
| 8 | 2 |
| 10 | 7 |
| 80.0 | 28.6 |
| 23 | 11 |
| 54 | 56 |
| 42.6 | 19.6 |
| 5 | 0 |
| 26 | 4 |
| 19.2 | 0.0 |
| 73 | 31 |
| 46 | 25 |
| 27 | 6 |
| 13 | 2 |
| 9 | 11 |
| 0 | 0 |
| 16 | 13 |
| 0 | 0 |
| 94 | 1 |


