Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 7 Δεκεμβρίου, 2025 | 9:30 μμ | ΚΕΝΤΡΟ | 2025-2026 | 8 |
Court
| ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
|---|
| Ιωνίας, Καλοχώρι, Δημοτική Ενότητα Εχέδωρου, Δήμος Δέλτα, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 570 09, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ B.C. RETRO | 21 | 13 | 9 | 17 | 60 |
| NOMOS B.C. | 3 | 9 | 9 | 15 | 36 |
MVP
ΠΡΟΦΗΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
API: 19
ΑΡΗΣ B.C. RETRO
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 44 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 77 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | ΜΟΥΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 32 | ΠΡΟΦΗΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 12 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 |
| 94 | ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ | 0 | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 60 | 5 | 12 | 41.7 | 26 | 47 | 55.3 | 1 | 15 | 6.7 | 55 | 40 | 15 | 17 | 7 | 2 | 19 | 0 | 82 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
NOMOS B.C.
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ΓΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 |
| 5 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
| 1 | ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 13 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 60 | ΠΛΥΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 0 | 8 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 98 | ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 13 | ΤΑΡΝΑΤΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | 0 | 8 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 36 | 7 | 18 | 38.9 | 13 | 42 | 31.0 | 1 | 13 | 7.7 | 30 | 23 | 7 | 7 | 10 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 60 | 36 |
| 5 | 7 |
| 12 | 18 |
| 41.7 | 38.9 |
| 26 | 13 |
| 47 | 42 |
| 55.3 | 31.0 |
| 1 | 1 |
| 15 | 13 |
| 6.7 | 7.7 |
| 55 | 30 |
| 40 | 23 |
| 15 | 7 |
| 17 | 7 |
| 7 | 10 |
| 2 | 0 |
| 19 | 11 |
| 0 | 0 |
| 80 | 20 |


