Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 21 Δεκεμβρίου, 2025 | 9:30 μμ | ΚΕΝΤΡΟ | 2025-2026 | 10 |
Court
| ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
|---|
| Ιωνίας, Καλοχώρι, Δημοτική Ενότητα Εχέδωρου, Δήμος Δέλτα, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 570 09, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ B.C. RETRO | 22 | 10 | 28 | 17 | 77 |
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ P.D. | 9 | 13 | 7 | 11 | 40 |
MVP
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
API: 16
ΑΡΗΣ B.C. RETRO
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | ΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 13 | ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 1 | ΚΟΝΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 5 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 33 | ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 32 | ΠΡΟΦΗΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 94 | ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 91 | ΤΙΤΙΡΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Σύνολο | 77 | 14 | 22 | 63.6 | 24 | 54 | 44.4 | 5 | 24 | 20.8 | 50 | 32 | 18 | 18 | 11 | 1 | 12 | 0 | 88 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ P.D.
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 34 | ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | ΠΟΥΛΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 11 | ΦΛΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | ΓΟΥΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -10 | 0 |
| 32 | ΖΑΜΖΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Σύνολο | 40 | 9 | 15 | 60.0 | 11 | 36 | 30.6 | 3 | 18 | 16.7 | 37 | 30 | 7 | 8 | 4 | 4 | 21 | 0 | 27 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 77 | 40 |
| 14 | 9 |
| 22 | 15 |
| 63.6 | 60.0 |
| 24 | 11 |
| 54 | 36 |
| 44.4 | 30.6 |
| 5 | 3 |
| 24 | 18 |
| 20.8 | 16.7 |
| 50 | 37 |
| 32 | 30 |
| 18 | 7 |
| 18 | 8 |
| 11 | 4 |
| 1 | 4 |
| 12 | 21 |
| 0 | 0 |
| 88 | 26 |


