Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 9 Νοεμβρίου, 2025 | 8:20 μμ | ΚΕΝΤΡΟ | 2025-2026 | 4 |
Court
| BASKETBALL AIRDOME |
|---|
| BASKETBALL AIRDOME SKG |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DELOITTE | 7 | 11 | 17 | 9 | 44 |
| NOMOS B.C. | 21 | 20 | 13 | 13 | 67 |
DELOITTE
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ΣΙΩΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ΛΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
| 7 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | ΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 13 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 23 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
| 17 | ΣΙΜΙΝΤΗΡΙΔΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 |
| 21 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 14 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 44 | 2 | 10 | 20.0 | 12 | 30 | 40.0 | 6 | 25 | 24.0 | 42 | 34 | 8 | 10 | 6 | 3 | 26 | 0 | 39 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
NOMOS B.C.
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 43 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
| 1 | ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 12 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | ΠΛΥΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 0 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 5 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 9 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 98 | ΓΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 21 | ΤΑΡΝΑΤΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 92 | ΔΩΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 67 | 9 | 16 | 56.3 | 20 | 55 | 36.4 | 6 | 17 | 35.3 | 39 | 29 | 10 | 15 | 11 | 3 | 13 | 0 | 70 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 44 | 67 |
| 2 | 9 |
| 10 | 16 |
| 20.0 | 56.3 |
| 12 | 20 |
| 30 | 55 |
| 40.0 | 36.4 |
| 6 | 6 |
| 25 | 17 |
| 24.0 | 35.3 |
| 42 | 39 |
| 34 | 29 |
| 8 | 10 |
| 10 | 15 |
| 6 | 11 |
| 3 | 3 |
| 26 | 13 |
| 0 | 0 |
| 34 | 69 |


