Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 23 Νοεμβρίου, 2025 | 5:15 μμ | Β' Κατηγορία | 2025-2026 | 6 |
Court
| ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
|---|
| Παπαδιαμάντη, Τραυματιούπολη, Ευκαρπία, Κοινότητα Ευκαρπίας, Δημοτική Ενότητα Ευκαρπίας, Δήμος Παύλου Μελά, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 56429, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPIA AUTOMATIONS | 14 | 6 | 19 | 18 | 57 |
| MR. GADGET | 31 | 15 | 22 | 16 | 84 |
MVP
ΚΑΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
API: 36
DEPIA AUTOMATIONS
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΑΛΕΠΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 4 | 25.0 | 12 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 0 | ΔΑΜΙΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 12 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 36 | ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| Σύνολο | 57 | 5 | 10 | 50.0 | 20 | 53 | 37.7 | 4 | 21 | 19.0 | 36 | 28 | 8 | 14 | 9 | 1 | 14 | 0 | 49 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MR. GADGET
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ΑΤΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | 6 | 6 | 100.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 15 | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 |
| 7 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 25 | ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΡΑΦΑΗΛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 34 | ΚΑΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 2 | 4 | 50.0 | 16 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 36 | 1 |
| 50 | ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 10 | ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Σύνολο | 84 | 8 | 9 | 88.9 | 32 | 64 | 50.0 | 4 | 22 | 18.2 | 64 | 43 | 21 | 17 | 12 | 1 | 14 | 0 | 113 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 57 | 84 |
| 5 | 8 |
| 10 | 9 |
| 50.0 | 88.9 |
| 20 | 32 |
| 53 | 64 |
| 37.7 | 50.0 |
| 4 | 4 |
| 21 | 22 |
| 19.0 | 18.2 |
| 36 | 64 |
| 28 | 43 |
| 8 | 21 |
| 14 | 17 |
| 9 | 12 |
| 1 | 1 |
| 14 | 14 |
| 0 | 0 |
| 48 | 113 |


