Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 19 Απριλίου, 2026 | 9:20 μμ | Α' Κατηγορία | 2025-2026 (Post-Season) |
Court
| ΔΑΚ ΠΕΥΚΩΝ |
|---|
| Δημοτικό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης, Ζωής Καρέλη, Οικισμός Παράδεισος, Πεύκα, Κοινότητα Πεύκων, Δημοτική Ενότητα Πεύκων, Δήμος Νεάπολης - Συκεών, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 570 10, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| EKETA BASKETBALL | 21 | 15 | 23 | 12 | 71 |
| ELPEN BC | 15 | 22 | 24 | 25 | 86 |
MVP
SIMOVIC MLADEN
API: 42
EKETA BASKETBALL
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 50 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 | 14 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 12 | 16.7 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 11 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 12 | 16.7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 56 | ΜΟΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | ΠΕΝΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 44 | ΤΟΥΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 71 | 4 | 8 | 50.0 | 26 | 35 | 74.3 | 5 | 42 | 11.9 | 38 | 31 | 7 | 18 | 4 | 1 | 6 | 0 | 76 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
ELPEN BC
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | SIMOVIC MLADEN | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 3 | 0.0 | 27 | 19 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1 |
| 6 | ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 99 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 21 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| 33 | ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 8 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 13 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 14 | ΤΟΥΡΠΕΣΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ΤΣΙΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 86 | 6 | 14 | 42.9 | 31 | 56 | 55.4 | 6 | 31 | 19.4 | 62 | 42 | 22 | 16 | 4 | 1 | 11 | 1 | 97 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 71 | 86 |
| 4 | 6 |
| 8 | 14 |
| 50.0 | 42.9 |
| 26 | 31 |
| 35 | 56 |
| 74.3 | 55.4 |
| 5 | 6 |
| 42 | 31 |
| 11.9 | 19.4 |
| 38 | 64 |
| 31 | 42 |
| 7 | 22 |
| 18 | 16 |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 6 | 11 |
| 0 | 1 |
| 76 | 99 |


