Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 13 Φεβρουαρίου, 2026 | 9:30 μμ | 3ος Όμιλος | 2025-2026 | 16 |
Court
| ΔΑΚ ΠΕΥΚΩΝ |
|---|
| Δημοτικό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης, Ζωής Καρέλη, Οικισμός Παράδεισος, Πεύκα, Κοινότητα Πεύκων, Δημοτική Ενότητα Πεύκων, Δήμος Νεάπολης - Συκεών, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 570 10, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| EKETA BASKETBALL | 19 | 16 | 20 | 13 | 68 |
| GRUPPE | 28 | 21 | 27 | 11 | 87 |
MVP
ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
API: 33
EKETA BASKETBALL
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 13 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 |
| 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 56 | ΜΟΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 15 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 13 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| 8 | ΠΕΝΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 8 | 37.5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Σύνολο | 68 | 9 | 12 | 75.0 | 16 | 39 | 41.0 | 9 | 30 | 30.0 | 35 | 31 | 5 | 16 | 11 | 1 | 11 | 0 | 73 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
GRUPPE
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ΑΤΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | 21 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| 28 | ΚΑΦΦΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| 4 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 34 | ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 8 | ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 15 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 7 | 28.6 | 25 | 19 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33 | 1 |
| 45 | ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 6 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Σύνολο | 87 | 8 | 20 | 40.0 | 23 | 47 | 48.9 | 11 | 28 | 39.3 | 57 | 40 | 17 | 30 | 8 | 2 | 12 | 0 | 119 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 68 | 87 |
| 9 | 8 |
| 12 | 20 |
| 75.0 | 40.0 |
| 16 | 23 |
| 39 | 47 |
| 41.0 | 48.9 |
| 9 | 11 |
| 30 | 28 |
| 30.0 | 39.3 |
| 36 | 57 |
| 31 | 40 |
| 5 | 17 |
| 16 | 30 |
| 11 | 8 |
| 1 | 2 |
| 11 | 12 |
| 0 | 0 |
| 74 | 119 |


