Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 11 Οκτωβρίου, 2026 | 9:15 μμ | 1ος Όμιλος | 2026-2027 | 2 |
Court
| ΔΑΚ ΠΕΥΚΩΝ |
|---|
| Δημοτικό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης, Ζωής Καρέλη, Οικισμός Παράδεισος, Πεύκα, Κοινότητα Πεύκων, Δημοτική Ενότητα Πεύκων, Δήμος Νεάπολης - Συκεών, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 570 10, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| EKETA BASKETBALL | 13 | 22 | 18 | 23 | 76 |
| LABNET | 25 | 16 | 16 | 17 | 74 |
MVP
ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
API: 21
EKETA BASKETBALL
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 | 14 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 7 | 14.3 | 11 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 |
| 92 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 39 | 22 | 10 | 11 | 90.9 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 12 | 16.7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 8 | ΠΕΝΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 32 | 28 | 4 | 8 | 50.0 | 9 | 15 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| 25 | ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 56 | ΜΟΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 24 | ΚΟΤΖΑΪΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 20 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Σύνολο | 200 | 76 | 15 | 22 | 68.2 | 20 | 40 | 50.0 | 7 | 35 | 20.0 | 36 | 28 | 11 | 15 | 8 | 0 | 6 | 1 | 71 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
LABNET
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 37 | 17 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 11 | 36.4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 42 | ΤΣΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32 | 7 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 21 | ΣΙΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 23 | ΓΚΟΥΝΤΙΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 32 | 13 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| Σύνολο | 200 | 74 | 13 | 21 | 61.9 | 20 | 44 | 45.5 | 7 | 28 | 25.0 | 51 | 37 | 15 | 17 | 2 | 2 | 12 | 2 | 75 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 200 | 200 |
| 76 | 74 |
| 15 | 13 |
| 22 | 21 |
| 68.2 | 61.9 |
| 20 | 20 |
| 40 | 44 |
| 50.0 | 45.5 |
| 7 | 7 |
| 35 | 28 |
| 20.0 | 25.0 |
| 39 | 52 |
| 28 | 37 |
| 11 | 15 |
| 15 | 17 |
| 8 | 2 |
| 0 | 2 |
| 6 | 12 |
| 1 | 2 |
| 74 | 76 |


