Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 18 Οκτωβρίου, 2025 | 6:00 μμ | ΚΕΝΤΡΟ | 2025-2026 | 2 |
Court
| ΜΕΝΤ |
|---|
| Κλειστό Γυμναστήριο Μ.Ε.Ν.Τ., 77, Κανάρη, Κάτω Τούμπα, 4η Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Δημοτική Ενότητα Θεσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 544 53, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GABOL | 8 | 15 | 16 | 12 | 51 |
| ΑΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 11 | 4 | 11 | 16 | 42 |
MVP
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
API: 13
GABOL
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 |
| 77 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 8 | ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Σύνολο | 51 | 6 | 18 | 33.3 | 18 | 48 | 37.5 | 3 | 13 | 23.1 | 46 | 42 | 5 | 7 | 5 | 0 | 14 | 0 | 44 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
ΑΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 8 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 13 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | ΓΚΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 14 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Σύνολο | 42 | 6 | 16 | 37.5 | 15 | 58 | 25.9 | 2 | 17 | 11.8 | 47 | 34 | 14 | 8 | 10 | 0 | 8 | 1 | 29 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 51 | 42 |
| 6 | 6 |
| 18 | 16 |
| 33.3 | 37.5 |
| 18 | 15 |
| 48 | 58 |
| 37.5 | 25.9 |
| 3 | 2 |
| 13 | 17 |
| 23.1 | 11.8 |
| 47 | 48 |
| 42 | 34 |
| 5 | 14 |
| 7 | 8 |
| 5 | 10 |
| 0 | 0 |
| 14 | 8 |
| 0 | 1 |
| 44 | 29 |


