Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 26 Απριλίου, 2026 | 9:30 μμ | Β' Κατηγορία | 2025-2026 (Post-Season) |
Court
| ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
|---|
| Ιωνίας, Καλοχώρι, Δημοτική Ενότητα Εχέδωρου, Δήμος Δέλτα, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 570 09, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | 26 | 25 | 8 | 15 | 74 |
| ΑΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 11 | 7 | 8 | 13 | 39 |
MVP
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
API: 20
HAITOGLOU BASKETBALL TEAM
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ΑΣΚΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | ΑΤΑΚΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 12 | 16.7 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 91 | ΔΟΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 12 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 1 |
| 20 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | ΚΑΤΡΑΦΥΛΛΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 24 | ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 19 | ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 |
| 17 | ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΙΜΩΝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| 22 | ΤΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 74 | 8 | 12 | 66.7 | 21 | 48 | 43.8 | 8 | 14 | 57.1 | 54 | 44 | 10 | 17 | 6 | 5 | 20 | 0 | 102 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
ΑΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ΑΡΒΙΘΗΣ ΘΩΜΑΣ | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 12 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 15 | ΓΚΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 1 | ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 |
| 13 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
| 21 | ΠΑΡΠΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 12 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 4 | ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 5 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 39 | 10 | 28 | 35.7 | 13 | 54 | 24.1 | 1 | 16 | 6.3 | 37 | 23 | 15 | 12 | 13 | 1 | 8 | 2 | 18 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 74 | 39 |
| 8 | 10 |
| 12 | 28 |
| 66.7 | 35.7 |
| 21 | 13 |
| 48 | 54 |
| 43.8 | 24.1 |
| 8 | 1 |
| 14 | 16 |
| 57.1 | 6.3 |
| 54 | 38 |
| 44 | 23 |
| 10 | 15 |
| 17 | 12 |
| 6 | 13 |
| 5 | 1 |
| 20 | 8 |
| 0 | 2 |
| 99 | 15 |


