Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 2 Νοεμβρίου, 2025 | 5:15 μμ | Β' Κατηγορία | 2025-2026 | 3 |
Court
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ |
|---|
| Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Γενιάς, Ποσειδώνος, Ασβεστοχώρι, Κοινότητα Ασβεστοχωρίου, Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη, Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 543 51, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| HB BODY | 14 | 16 | 19 | 9 | 58 |
| MR. GADGET | 13 | 8 | 20 | 18 | 59 |
MVP
ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
API: 20
HB BODY
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | 0 |
| 12 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 33 | ΤΟΣΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | ΑΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 35 | ΦΑΝΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | 5 | 7 | 71.4 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 29 | 0 |
| 4 | ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| Σύνολο | 58 | 8 | 18 | 44.4 | 19 | 57 | 33.3 | 4 | 14 | 28.6 | 47 | 36 | 12 | 16 | 7 | 1 | 16 | 0 | 55 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MR. GADGET
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ΑΤΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | 8 | 13 | 61.5 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 9 | 0.0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 13 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
| 41 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 3 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 7 | 14.3 | 12 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | ΦΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Σύνολο | 59 | 17 | 27 | 63.0 | 18 | 53 | 34.0 | 2 | 22 | 9.1 | 60 | 42 | 18 | 6 | 14 | 2 | 16 | 0 | 60 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 58 | 59 |
| 8 | 17 |
| 18 | 27 |
| 44.4 | 63.0 |
| 19 | 18 |
| 57 | 53 |
| 33.3 | 34.0 |
| 4 | 2 |
| 14 | 22 |
| 28.6 | 9.1 |
| 48 | 60 |
| 36 | 42 |
| 12 | 18 |
| 16 | 6 |
| 7 | 14 |
| 1 | 2 |
| 16 | 16 |
| 0 | 0 |
| 56 | 60 |


