Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 15 Νοεμβρίου, 2025 | 9:00 μμ | 1ος Όμιλος | 2025-2026 | 5 |
Court
| ΤΕΦΑΑ |
|---|
| Κλειστό Γυμναστήριο "Φωλέα Κλειώ", Ακαδημίας, Θέρμη, Δήμος Θέρμης, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 555 35, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERGEO LTD | 8 | 13 | 12 | 12 | 45 |
| ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 16 | 17 | 14 | 14 | 61 |
MVP
ΠΑΤΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
API: 17
INTERGEO LTD
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | 0 |
| 7 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ | 0 | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 18 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| 9 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 0 | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 |
| 5 | ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ΜΑΥΡΟΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | ΜΑΥΡΟΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 20 | ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 45 | 2 | 9 | 22.2 | 20 | 56 | 35.7 | 1 | 13 | 7.7 | 46 | 30 | 18 | 9 | 9 | 2 | 20 | 0 | 36 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 9 | ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | ΛΑΪΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | 0 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | ΠΑΤΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 17 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 61 | 7 | 16 | 43.8 | 21 | 47 | 44.7 | 4 | 17 | 23.5 | 36 | 32 | 8 | 19 | 12 | 1 | 11 | 0 | 70 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 45 | 61 |
| 2 | 7 |
| 9 | 16 |
| 22.2 | 43.8 |
| 20 | 21 |
| 56 | 47 |
| 35.7 | 44.7 |
| 1 | 4 |
| 13 | 17 |
| 7.7 | 23.5 |
| 48 | 40 |
| 30 | 32 |
| 18 | 8 |
| 9 | 19 |
| 9 | 12 |
| 2 | 1 |
| 20 | 11 |
| 0 | 0 |
| 38 | 74 |


