Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 31 Μαρτίου, 2026 | 9:15 μμ | Β' Κατηγορία | 2025-2026 (Post-Season) |
Court
| ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
|---|
| Παπαδιαμάντη, Τραυματιούπολη, Ευκαρπία, Κοινότητα Ευκαρπίας, Δημοτική Ενότητα Ευκαρπίας, Δήμος Παύλου Μελά, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 56429, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KUEHNE+NAGEL | 21 | 20 | 16 | 17 | 74 |
| HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | 15 | 8 | 21 | 24 | 68 |
MVP
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
API: 28
KUEHNE+NAGEL
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | ΖΕΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0 | 18 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 11 | 27.3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
| 0 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 9 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 10 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 28 | 1 |
| 11 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 23 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | ΦΥΣΣΕΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΓΚΝΑΤΣ | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | ΧΡΥΣΟΒΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 20 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 74 | 5 | 13 | 38.5 | 15 | 34 | 44.1 | 13 | 39 | 33.3 | 52 | 39 | 13 | 16 | 7 | 3 | 15 | 0 | 84 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
HAITOGLOU BASKETBALL TEAM
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ΑΤΑΚΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 25 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 16 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 91 | ΔΟΑΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 20 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 21 | ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 19 | ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 14 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 68 | 10 | 20 | 50.0 | 20 | 50 | 40.0 | 6 | 22 | 27.3 | 47 | 37 | 11 | 19 | 10 | 4 | 8 | 2 | 78 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 74 | 68 |
| 5 | 10 |
| 13 | 20 |
| 38.5 | 50.0 |
| 15 | 20 |
| 34 | 50 |
| 44.1 | 40.0 |
| 13 | 6 |
| 39 | 22 |
| 33.3 | 27.3 |
| 52 | 48 |
| 39 | 37 |
| 13 | 11 |
| 16 | 19 |
| 7 | 10 |
| 3 | 4 |
| 15 | 8 |
| 0 | 2 |
| 84 | 79 |


