Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 14 Μαρτίου, 2026 | 8:00 μμ | ΚΕΝΤΡΟ | 2025-2026 | 19 |
Court
| ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
|---|
| Οξαλίδος, Κοινότητα Τριανδρίας, Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, 4η Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Δημοτική Ενότητα Θεσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 553 37, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMOS B.C. | 13 | 10 | 22 | 16 | 61 |
| KUEHNE+NAGEL | 13 | 16 | 1 | 10 | 40 |
MVP
ΔΩΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
API: 33
NOMOS B.C.
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ΓΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | ΔΩΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 17 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 17 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33 | 1 |
| 99 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 5 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ΠΛΥΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 98 | ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 8 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 61 | 5 | 6 | 83.3 | 25 | 58 | 43.1 | 2 | 19 | 10.5 | 51 | 39 | 14 | 15 | 15 | 3 | 10 | 0 | 85 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
KUEHNE+NAGEL
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | ΖΕΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | 0 |
| 17 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 17 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 |
| 23 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | ΦΥΣΣΕΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΓΚΝΑΤΣ | 0 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | ΧΡΥΣΟΒΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 17 | 5.9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 40 | 7 | 14 | 50.0 | 12 | 41 | 29.3 | 3 | 31 | 9.7 | 56 | 36 | 23 | 8 | 6 | 1 | 19 | 0 | 28 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 61 | 40 |
| 5 | 7 |
| 6 | 14 |
| 83.3 | 50.0 |
| 25 | 12 |
| 58 | 41 |
| 43.1 | 29.3 |
| 2 | 3 |
| 19 | 31 |
| 10.5 | 9.7 |
| 53 | 59 |
| 39 | 36 |
| 14 | 23 |
| 15 | 8 |
| 15 | 6 |
| 3 | 1 |
| 10 | 19 |
| 0 | 0 |
| 86 | 31 |


