Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 2 Νοεμβρίου, 2025 | 5:10 μμ | ΚΕΝΤΡΟ | 2025-2026 | 3 |
Court
| ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
|---|
| Οξαλίδος, Κοινότητα Τριανδρίας, Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, 4η Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Δημοτική Ενότητα Θεσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 553 37, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMOS B.C. | 21 | 11 | 25 | 26 | 83 |
| S.B.C. | 18 | 14 | 11 | 13 | 56 |
MVP
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
API: 20
NOMOS B.C.
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 60 | ΠΛΥΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 8 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 9 | ΔΡΟΥΓΚΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 98 | ΓΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ΤΑΡΝΑΤΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 92 | ΔΩΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| 4 | ΓΚΙΝΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Σύνολο | 83 | 7 | 12 | 58.3 | 29 | 66 | 43.9 | 6 | 13 | 46.2 | 43 | 31 | 12 | 18 | 16 | 1 | 8 | 1 | 103 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
S.B.C.
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ΠΑΖΑΡΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 15 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 5 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 57 | ΣΑΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 12 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| 53 | ΜΠΕΓΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Σύνολο | 56 | 5 | 11 | 45.5 | 18 | 45 | 40.0 | 5 | 18 | 27.8 | 44 | 36 | 10 | 11 | 3 | 3 | 20 | 0 | 52 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 83 | 56 |
| 7 | 5 |
| 12 | 11 |
| 58.3 | 45.5 |
| 29 | 18 |
| 66 | 45 |
| 43.9 | 40.0 |
| 6 | 5 |
| 13 | 18 |
| 46.2 | 27.8 |
| 43 | 46 |
| 31 | 36 |
| 12 | 10 |
| 18 | 11 |
| 16 | 3 |
| 1 | 3 |
| 8 | 20 |
| 1 | 0 |
| 101 | 53 |


