Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 1 Νοεμβρίου, 2025 | 6:30 μμ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 2025-2026 | 3 |
Court
| BASKETBALL AIRDOME |
|---|
| BASKETBALL AIRDOME SKG |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PFIZER | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |
| EPSILON HEALTH | 10 | 16 | 9 | 15 | 50 |
MVP
ΤΡΟΚΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
API: 17
PFIZER
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 |
| 17 | ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | MESTVIRISHVILI CHRISTOS ARCHIL | 13 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 14 | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | ΤΡΟΚΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 19 | ΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 12 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 34 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 77 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Σύνολο | 56 | 14 | 26 | 53.8 | 15 | 36 | 41.7 | 4 | 25 | 16.0 | 46 | 32 | 15 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 53 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
EPSILON HEALTH
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ΤΕΓΚΕΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 26 | ΝΑΟΥΜ ΚΟΣΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 10 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | ΑΣΛΙΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 82 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 44 | ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 15 | ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Σύνολο | 50 | 4 | 9 | 44.4 | 14 | 31 | 45.2 | 6 | 22 | 27.3 | 34 | 30 | 6 | 7 | 6 | 2 | 13 | 0 | 48 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 56 | 50 |
| 14 | 4 |
| 26 | 9 |
| 53.8 | 44.4 |
| 15 | 14 |
| 36 | 31 |
| 41.7 | 45.2 |
| 4 | 6 |
| 25 | 22 |
| 16.0 | 27.3 |
| 47 | 36 |
| 32 | 30 |
| 15 | 6 |
| 3 | 7 |
| 7 | 6 |
| 0 | 2 |
| 7 | 13 |
| 0 | 0 |
| 52 | 50 |


