Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 15 Φεβρουαρίου, 2026 | 9:15 μμ | Β' Κατηγορία | 2025-2026 | 16 |
Court
| ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
|---|
| Ιωνίας, Καλοχώρι, Δημοτική Ενότητα Εχέδωρου, Δήμος Δέλτα, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 570 09, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| POWERZ BC | 4 | 11 | 12 | 25 | 52 |
| ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ BC | 24 | 17 | 17 | 16 | 74 |
MVP
ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
API: 34
POWERZ BC
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 25 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ | 17 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 24 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
| 69 | ΚΩΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 24 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 52 | 2 | 7 | 28.6 | 22 | 63 | 34.9 | 2 | 14 | 14.3 | 46 | 35 | 11 | 17 | 10 | 0 | 18 | 0 | 50 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ BC
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΚΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| 7 | ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 |
| 9 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | ΣΜΥΡΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 12 | 75.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 |
| Σύνολο | 74 | 5 | 11 | 45.5 | 30 | 50 | 60.0 | 3 | 24 | 12.5 | 50 | 43 | 7 | 31 | 13 | 2 | 16 | 0 | 108 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 52 | 74 |
| 2 | 5 |
| 7 | 11 |
| 28.6 | 45.5 |
| 22 | 30 |
| 63 | 50 |
| 34.9 | 60.0 |
| 2 | 3 |
| 14 | 24 |
| 14.3 | 12.5 |
| 46 | 50 |
| 35 | 43 |
| 11 | 7 |
| 17 | 31 |
| 10 | 13 |
| 0 | 2 |
| 18 | 16 |
| 0 | 0 |
| 49 | 107 |


