Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 9 Νοεμβρίου, 2025 | 9:30 μμ | Β' Κατηγορία | 2025-2026 | 4 |
Court
| ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
|---|
| Ιωνίας, Καλοχώρι, Δημοτική Ενότητα Εχέδωρου, Δήμος Δέλτα, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 570 09, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| POWERZ BC | 16 | 9 | 12 | 10 | 47 |
| MR. GADGET | 20 | 20 | 34 | 23 | 97 |
MVP
ΑΤΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
API: 45
POWERZ BC
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 22 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 69 | ΚΩΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 |
| 8 | ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | ΝΤΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 77 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 |
| 24 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 |
| 43 | ΓΕΩΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| Σύνολο | 47 | 1 | 8 | 12.5 | 20 | 61 | 32.8 | 2 | 14 | 14.3 | 48 | 31 | 19 | 8 | 11 | 0 | 31 | 2 | 18 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MR. GADGET
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ΑΤΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | 34 | 7 | 12 | 58.3 | 9 | 17 | 52.9 | 3 | 4 | 75.0 | 14 | 8 | 6 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 45 | 1 |
| 7 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 |
| 10 | ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΡΑΦΑΗΛ | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 34 | ΚΑΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 |
| 50 | ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
| Σύνολο | 97 | 14 | 25 | 56.0 | 31 | 64 | 48.4 | 7 | 16 | 43.8 | 48 | 33 | 17 | 26 | 21 | 4 | 15 | 1 | 125 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 47 | 97 |
| 1 | 14 |
| 8 | 25 |
| 12.5 | 56.0 |
| 20 | 31 |
| 61 | 64 |
| 32.8 | 48.4 |
| 2 | 7 |
| 14 | 16 |
| 14.3 | 43.8 |
| 50 | 50 |
| 31 | 33 |
| 19 | 17 |
| 8 | 26 |
| 11 | 21 |
| 0 | 4 |
| 31 | 15 |
| 2 | 1 |
| 19 | 127 |


