Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 8 Μαρτίου, 2026 | 7:45 μμ | Β' Κατηγορία | 2025-2026 | 18 |
Court
| ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
|---|
| Ιωνίας, Καλοχώρι, Δημοτική Ενότητα Εχέδωρου, Δήμος Δέλτα, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 570 09, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| POWERZ BC | 9 | 4 | 9 | 11 | 33 |
| ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | 20 | 15 | 13 | 7 | 55 |
MVP
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
API: 24
POWERZ BC
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
| 10 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ | 13 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 21 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
| 69 | ΚΩΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | -2 | 0 |
| 96 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Σύνολο | 33 | 3 | 13 | 23.1 | 12 | 57 | 21.1 | 2 | 13 | 15.4 | 54 | 42 | 14 | 2 | 9 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 6 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 0 | ΚΥΒΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | ΜΑΡΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
| 7 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 14 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 13 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| 34 | ΠΕΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Σύνολο | 55 | 2 | 13 | 15.4 | 22 | 52 | 42.3 | 3 | 20 | 15.0 | 59 | 48 | 11 | 13 | 13 | 4 | 11 | 0 | 75 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 33 | 55 |
| 3 | 2 |
| 13 | 13 |
| 23.1 | 15.4 |
| 12 | 22 |
| 57 | 52 |
| 21.1 | 42.3 |
| 2 | 3 |
| 13 | 20 |
| 15.4 | 15.0 |
| 56 | 59 |
| 42 | 48 |
| 14 | 11 |
| 2 | 13 |
| 9 | 13 |
| 0 | 4 |
| 17 | 11 |
| 0 | 0 |
| 17 | 75 |


