Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 26 Νοεμβρίου, 2025 | 9:15 μμ | 1ος Όμιλος | 2025-2026 | 1 |
Court
| BASKETBALL AIRDOME |
|---|
| BASKETBALL AIRDOME SKG |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| STONE GROUP | 17 | 25 | 24 | 14 | 80 |
| NETCOMPANY | 17 | 13 | 13 | 9 | 52 |
MVP
ΚΟΘΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
API: 40
STONE GROUP
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 28 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 16 | 31.3 | 5 | 19 | 26.3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 7 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | ΚΟΘΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 25 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 10 | 50.0 | 11 | 9 | 2 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 1 |
| 0 | ΛΑΪΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 45 | ΜΑΜΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 12 | ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 33 | ΜΠΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 20 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 16 | ΣΙΛΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Σύνολο | 80 | 8 | 9 | 88.9 | 15 | 47 | 31.9 | 14 | 39 | 35.9 | 57 | 39 | 18 | 18 | 8 | 0 | 11 | 0 | 94 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
NETCOMPANY
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 17 | 29.4 | 1 | 6 | 16.7 | 19 | 14 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 21 | 0 |
| 12 | ΚΙΗΓΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 11 | ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 14 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 12 | 25.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 14 | ΜΑΛΙΓΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 7 | 14.3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 21 | ΜΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Σύνολο | 52 | 7 | 14 | 50.0 | 15 | 42 | 35.7 | 5 | 31 | 16.1 | 45 | 34 | 11 | 6 | 8 | 7 | 13 | 1 | 42 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 80 | 52 |
| 8 | 7 |
| 9 | 14 |
| 88.9 | 50.0 |
| 15 | 15 |
| 47 | 42 |
| 31.9 | 35.7 |
| 14 | 5 |
| 39 | 31 |
| 35.9 | 16.1 |
| 57 | 45 |
| 39 | 34 |
| 18 | 11 |
| 18 | 6 |
| 8 | 8 |
| 0 | 7 |
| 11 | 13 |
| 0 | 1 |
| 94 | 42 |

