Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 18 Οκτωβρίου, 2025 | 8:30 μμ | Β' Κατηγορία | 2025-2026 | 2 |
Court
| ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
|---|
| Παπαδιαμάντη, Τραυματιούπολη, Ευκαρπία, Κοινότητα Ευκαρπίας, Δημοτική Ενότητα Ευκαρπίας, Δήμος Παύλου Μελά, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 56429, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΡΜΑΚ | 24 | 34 | 35 | 21 | 114 |
| MR. GADGET | 28 | 29 | 15 | 31 | 103 |
MVP
ΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
API: 51
ΣΥΡΜΑΚ
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΕΡΖΙΜΠΑΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 |
| 6 | ΤΣΙΑΜΠΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ΑΛΕΠΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 14 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | ΓΟΥΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | ΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 52 | 4 | 6 | 66.7 | 18 | 28 | 64.3 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 51 | 1 |
| 94 | ΤΣΕΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 |
| 4 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 17 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 44 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 22 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 9 | 55.6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 15 | ΣΜΥΡΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Σύνολο | 114 | 6 | 17 | 35.3 | 36 | 59 | 61.0 | 12 | 27 | 44.4 | 42 | 28 | 14 | 29 | 12 | 1 | 15 | 1 | 131 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MR. GADGET
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ΑΤΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | 39 | 11 | 12 | 91.7 | 8 | 10 | 80.0 | 4 | 7 | 57.1 | 12 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 |
| 19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 30 | ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΡΑΦΑΗΛ | 11 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 28 | ΚΑΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| 22 | ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 |
| 11 | ΦΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Σύνολο | 103 | 26 | 36 | 72.2 | 25 | 43 | 58.1 | 9 | 25 | 36.0 | 37 | 25 | 12 | 19 | 13 | 3 | 17 | 0 | 115 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 114 | 103 |
| 6 | 26 |
| 17 | 36 |
| 35.3 | 72.2 |
| 36 | 25 |
| 59 | 43 |
| 61.0 | 58.1 |
| 12 | 9 |
| 27 | 25 |
| 44.4 | 36.0 |
| 42 | 37 |
| 28 | 25 |
| 14 | 12 |
| 29 | 19 |
| 12 | 13 |
| 1 | 3 |
| 15 | 17 |
| 1 | 0 |
| 131 | 114 |


