Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 16 Δεκεμβρίου, 2025 | 8:00 μμ | 1ος Όμιλος | 2025-2026 | 9 |
Court
| 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
|---|
| Κισσάβου 27, Θεσσαλονίκη 543 51 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΘΕΜΙΣ BC | 21 | 22 | 12 | 18 | 73 |
| STONE GROUP | 13 | 15 | 17 | 13 | 58 |
MVP
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
API: 26
ΘΕΜΙΣ BC
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 24 | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 13 | ΚΟΡΚΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 4 | ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | ΝΙΚΟΛΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 10 | ΣΙΜΟΝΟΦΣΚΙ ΜΑΡΚΟ | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 10 | 20.0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 60 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 14 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 12 | 8 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 26 | 1 |
| 30 | ΤΙΚΠΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 50 | ΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Σύνολο | 73 | 3 | 8 | 37.5 | 14 | 27 | 51.9 | 14 | 48 | 29.2 | 48 | 38 | 10 | 19 | 9 | 2 | 7 | 0 | 92 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
STONE GROUP
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 8 | 37.5 | 14 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
| 7 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ΛΑΪΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 11 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 12 | ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 15 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 20 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 58 | 10 | 14 | 71.4 | 18 | 43 | 41.9 | 4 | 21 | 19.0 | 45 | 39 | 6 | 14 | 5 | 0 | 14 | 0 | 62 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 73 | 58 |
| 3 | 10 |
| 8 | 14 |
| 37.5 | 71.4 |
| 14 | 18 |
| 27 | 43 |
| 51.9 | 41.9 |
| 14 | 4 |
| 48 | 21 |
| 29.2 | 19.0 |
| 48 | 45 |
| 38 | 39 |
| 10 | 6 |
| 19 | 14 |
| 9 | 5 |
| 2 | 0 |
| 7 | 14 |
| 0 | 0 |
| 92 | 62 |

