| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIHAJLOVIC PAVLE | 4 | 45 | 3 | 20 | 15.0 | 21 | 40 | 52.5 | 0 | 0 | 0.0 | 39 | 15 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 66 | 0 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 164 | 25 | 47 | 53.2 | 70 | 119 | 58.8 | 0 | 0 | 0.0 | 81 | 43 | 10 | 10 | 12 | 13 | 0 | 236 | 2 |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 19 | 310 | 48 | 58 | 82.8 | 53 | 125 | 42.4 | 53 | 175 | 30.3 | 135 | 18 | 26 | 20 | 2 | 35 | 1 | 269 | 2 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 15 | 71 | 8 | 10 | 80.0 | 12 | 37 | 32.4 | 13 | 65 | 20.0 | 45 | 6 | 16 | 7 | 0 | 11 | 0 | 55 | 0 |
| ΚΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΚΑΜΑΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | 71 | 3 | 6 | 50.0 | 25 | 55 | 45.5 | 6 | 25 | 24.0 | 91 | 15 | 32 | 24 | 0 | 31 | 0 | 150 | 0 |
| ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 35 | 7 | 16 | 43.8 | 14 | 33 | 42.4 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 16 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | 39 | 0 |
| ΚΑΡΑΡΙΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΙΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 32 | 2 | 5 | 40.0 | 12 | 22 | 54.5 | 2 | 10 | 20.0 | 12 | 7 | 6 | 10 | 1 | 6 | 0 | 41 | 0 |
| ΜΠΙΣΜΠΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | 81 | 19 | 36 | 52.8 | 31 | 84 | 36.9 | 0 | 1 | 0.0 | 31 | 28 | 9 | 12 | 5 | 15 | 0 | 80 | 1 |
| ΟΡΓΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 | 30 | 14 | 19 | 73.7 | 8 | 33 | 24.2 | 0 | 8 | 0.0 | 80 | 18 | 81 | 30 | 1 | 64 | 2 | 132 | 0 |
| ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ΣΕΡΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | 130 | 11 | 17 | 64.7 | 37 | 68 | 54.4 | 15 | 56 | 26.8 | 49 | 11 | 12 | 17 | 2 | 15 | 0 | 128 | 0 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | 220 | 46 | 63 | 73.0 | 66 | 146 | 45.2 | 14 | 59 | 23.7 | 64 | 20 | 48 | 36 | 1 | 47 | 0 | 200 | 3 |
| ΣΤΕΨΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 8 | 167 | 36 | 39 | 92.3 | 28 | 60 | 46.7 | 25 | 101 | 24.8 | 44 | 29 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 145 | 2 |
| ΤΖΟΥΝΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 29 | 3 | 3 | 100.0 | 7 | 20 | 35.0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 |
