| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΥΓΔΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | 52 | 10 | 18 | 55.6 | 21 | 63 | 33.3 | 0 | 17 | 0.0 | 34 | 10 | 5 | 13 | 8 | 22 | 0 | 33 | 0 |
| ΑΜΥΓΔΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 13 | 97 | 13 | 26 | 50.0 | 27 | 84 | 32.1 | 10 | 36 | 27.8 | 39 | 9 | 34 | 21 | 1 | 27 | 0 | 78 | 0 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 13 | 38.5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| ΓΚΑΡΑΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 12 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 26 | 23.1 | 4 | 11 | 36.4 | 12 | 6 | 8 | 5 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | 15 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 29 | 24.1 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 | 88 | 16 | 39 | 41.0 | 30 | 70 | 42.9 | 4 | 24 | 16.7 | 81 | 26 | 23 | 10 | 18 | 25 | 0 | 138 | 1 |
| ΗΡΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12 | 142 | 17 | 28 | 60.7 | 37 | 81 | 45.7 | 17 | 56 | 30.4 | 55 | 26 | 6 | 12 | 6 | 17 | 0 | 136 | 0 |
| ΚΑΚΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | 206 | 26 | 46 | 56.5 | 69 | 106 | 65.1 | 14 | 48 | 29.2 | 74 | 17 | 47 | 45 | 8 | 27 | 2 | 273 | 5 |
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 18 | 244 | 22 | 35 | 62.9 | 72 | 171 | 42.1 | 26 | 73 | 35.6 | 60 | 7 | 50 | 18 | 0 | 24 | 1 | 193 | 1 |
| ΚΩΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 10 | 75 | 10 | 14 | 71.4 | 16 | 35 | 45.7 | 11 | 42 | 26.2 | 44 | 14 | 16 | 11 | 3 | 15 | 0 | 94 | 1 |
| ΜΑΤΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 14 | 190 | 9 | 22 | 40.9 | 23 | 35 | 65.7 | 45 | 124 | 36.3 | 34 | 10 | 55 | 12 | 0 | 23 | 0 | 174 | 3 |
| ΣΑΛΑΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 14 | 67 | 12 | 25 | 48.0 | 20 | 45 | 44.4 | 5 | 42 | 11.9 | 53 | 29 | 19 | 16 | 4 | 12 | 0 | 101 | 0 |
| ΣΙΝΑ ΦΛΟΡΕΝΤΣ | 10 | 88 | 7 | 11 | 63.6 | 36 | 78 | 46.2 | 3 | 20 | 15.0 | 37 | 10 | 10 | 4 | 3 | 17 | 0 | 72 | 0 |
| ΤΣΙΟΠΡΑΒΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11 | 51 | 3 | 4 | 75.0 | 21 | 45 | 46.7 | 2 | 2 | 100.0 | 72 | 27 | 18 | 18 | 3 | 13 | 0 | 151 | 1 |
