| Παίκτης | G | PPG | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | 2P% | MVP | 3P% | API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
| ΓΙΑΒΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 4.5 | 11.1 | 7.0 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 31.8 | 0 | 25.0 | 26 |
| ΓΙΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | 3.9 | 33.3 | 4.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 28.3 | 0 | 17.2 | 31 |
| ΖΑΝΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | 3.1 | 28.6 | 4.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 23.2 | 0 | 38.5 | 51 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | 9.5 | 41.7 | 11.8 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 53.6 | 0 | 14.3 | 66 |
| ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 18 | 6.6 | 50.0 | 4.2 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 3.0 | 24.2 | 0 | 12.1 | 10 |
| ΠΑΡΤΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 9 | 4.1 | 45.5 | 4.8 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 20.0 | 0 | 10.2 | 16 |
| ΠΑΤΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 | 5.3 | 32.0 | 3.4 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | 2.4 | 22.6 | 0 | 20.0 | 15 |
| ΤΖΟΥΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 11 | 1.8 | 0.0 | 7.1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 20.8 | 0 | 0.0 | 58 |
| ΤΣΕΝΕΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 14 | 5.6 | 59.1 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 3.0 | 27.8 | 0 | 20.0 | 52 |
| ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16 | 9.9 | 61.1 | 10.3 | 2.9 | 2.7 | 0.4 | 3.2 | 44.4 | 0 | 10.9 | 203 |
| ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13 | 3.2 | 20.0 | 4.7 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 24.7 | 0 | 5.3 | 27 |
| ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 16.8 | 46.7 | 9.3 | 1.8 | 4.0 | 0.3 | 3.3 | 60.0 | 1 | 0.0 | 86 |
| ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | 19.4 | 66.7 | 13.0 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 2.6 | 44.0 | 2 | 25.0 | 145 |
