| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20 | 105 | 25 | 46 | 54.3 | 34 | 92 | 37.0 | 4 | 11 | 36.4 | 78 | 38 | 70 | 22 | 0 | 51 | 3 | 167 | 0 |
| ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | 44 | 4 | 8 | 50.0 | 20 | 39 | 51.3 | 0 | 3 | 0.0 | 64 | 32 | 11 | 7 | 1 | 7 | 3 | 117 | 1 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | 82 | 5 | 9 | 55.6 | 16 | 43 | 37.2 | 15 | 57 | 26.3 | 37 | 8 | 15 | 10 | 0 | 7 | 0 | 72 | 1 |
| ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 118 | 6 | 14 | 42.9 | 20 | 48 | 41.7 | 24 | 78 | 30.8 | 50 | 9 | 26 | 5 | 2 | 18 | 0 | 102 | 2 |
| ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ΚΟΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 18 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| ΚΟΤΖΑΪΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | 29 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 17 | 23.5 | 5 | 19 | 26.3 | 16 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 25 | 0 |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 6 | 140 | 11 | 21 | 52.4 | 30 | 63 | 47.6 | 23 | 77 | 29.9 | 25 | 8 | 22 | 6 | 1 | 15 | 0 | 90 | 0 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | 144 | 16 | 22 | 72.7 | 49 | 116 | 42.2 | 10 | 56 | 17.9 | 53 | 14 | 15 | 9 | 3 | 19 | 0 | 100 | 1 |
| ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| ΜΟΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 21 | 182 | 15 | 20 | 75.0 | 34 | 92 | 37.0 | 33 | 127 | 26.0 | 42 | 33 | 32 | 32 | 1 | 30 | 0 | 135 | 0 |
| ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 14 | 50 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 36 | 30.6 | 9 | 40 | 22.5 | 58 | 13 | 14 | 5 | 0 | 11 | 1 | 69 | 1 |
| ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 7 | 16 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 8 | 72 | 15 | 21 | 71.4 | 27 | 50 | 54.0 | 1 | 11 | 9.1 | 27 | 13 | 21 | 8 | 0 | 16 | 0 | 86 | 0 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | 15 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 26 | 19.2 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 21 | 0 |
| ΠΕΝΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 194 | 33 | 53 | 62.3 | 43 | 108 | 39.8 | 25 | 89 | 28.1 | 78 | 40 | 26 | 34 | 8 | 34 | 2 | 191 | 3 |
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| ΠΛΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 11 | 35 | 31.4 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 36 | 0 |
| ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΑΛΕΞΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | 2 | 20 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 14 | 42.9 | 9 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 |
| ΤΖΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΟΥΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 11 | 70 | 4 | 7 | 57.1 | 24 | 55 | 43.6 | 6 | 28 | 21.4 | 69 | 8 | 27 | 15 | 7 | 19 | 0 | 121 | 1 |
| ΤΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3 | 40 | 6 | 10 | 60.0 | 5 | 21 | 23.8 | 8 | 21 | 38.1 | 13 | 2 | 13 | 6 | 3 | 5 | 0 | 39 | 0 |
