| Παίκτης | Age | G | GS | PPG | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | 2P% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMOVIC MLADEN | 1 | 31 | 31 | 11.4 | 58.1 | 13.0 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 57.0 | 25.3 |
| ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 20 | 20 | 0.8 | 0.0 | 2.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 25.0 | 13.3 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 21 | 21 | 5.0 | 52.1 | 7.8 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 47.6 | 0.0 |
| ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 | 12 | 12 | 9.6 | 51.4 | 6.7 | 5.0 | 1.6 | 0.0 | 51.6 | 11.1 |
| ΔΡΙΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 10 | 10 | 13.5 | 30.8 | 5.4 | 5.5 | 2.2 | 0.0 | 57.4 | 29.7 |
| ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 19 | 19 | 17.7 | 63.5 | 5.6 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 53.0 | 27.1 |
| ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 15 | 15 | 11.7 | 42.9 | 2.1 | 3.7 | 1.8 | 0.0 | 53.0 | 23.6 |
| ΜΑΤΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | 0.0 |
| ΜΑΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ΜΟΥΣΑΛΛΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 7 | 7 | 3.0 | 50.0 | 4.7 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 34.5 | 0.0 |
| ΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 6 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 16 | 16 | 19.0 | 77.6 | 6.9 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 58.8 | 32.9 |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 9 | 9 | 7.3 | 88.9 | 5.4 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 41.2 | 35.7 |
| ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 25 | 25 | 3.6 | 61.1 | 5.3 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 40.9 | 20.5 |
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 5 | 5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 18.2 | 0.0 |
| ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 23 | 23 | 13.3 | 82.9 | 6.8 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 53.7 | 31.8 |
| ΤΟΥΡΠΕΣΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1 | 28 | 28 | 8.3 | 51.5 | 3.4 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 61.7 | 18.5 |
| ΤΣΑΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ΤΣΙΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 10 | 10 | 14.0 | 64.7 | 4.8 | 3.3 | 0.7 | 0.2 | 60.0 | 40.3 |
| ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0 | 15 | 15 | 9.4 | 63.6 | 4.2 | 2.1 | 2.0 | 0.2 | 56.0 | 21.4 |
