| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΤΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 | 212 | 46 | 84 | 54.8 | 62 | 135 | 45.9 | 14 | 49 | 28.6 | 58 | 64 | 32 | 32 | 0 | 18 | 0 | 234 | 3 |
| ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 8 | 185 | 28 | 40 | 70.0 | 53 | 104 | 51.0 | 17 | 55 | 30.9 | 43 | 10 | 41 | 22 | 1 | 27 | 0 | 174 | 1 |
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 14 | 131 | 38 | 65 | 58.5 | 45 | 106 | 42.5 | 1 | 7 | 14.3 | 85 | 32 | 14 | 3 | 10 | 21 | 2 | 154 | 0 |
| ΓΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 | 63 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 8 | 25.0 | 17 | 80 | 21.3 | 59 | 8 | 44 | 16 | 3 | 31 | 6 | 72 | 0 |
| ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 14 | 28.6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| ΚΑΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 18 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 |
| ΚΑΡΠΟΥΖΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 36 | 36.1 | 0 | 1 | 0.0 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 |
| ΚΑΦΦΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | 53 | 5 | 16 | 31.3 | 21 | 37 | 56.8 | 2 | 15 | 13.3 | 56 | 19 | 9 | 8 | 11 | 23 | 0 | 93 | 0 |
| ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 9 | 66 | 13 | 31 | 41.9 | 22 | 65 | 33.8 | 3 | 10 | 30.0 | 29 | 18 | 18 | 4 | 1 | 11 | 0 | 57 | 0 |
| ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 25 | 3 | 10 | 30.0 | 11 | 51 | 21.6 | 0 | 4 | 0.0 | 69 | 19 | 16 | 16 | 1 | 10 | 0 | 85 | 0 |
| ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 | 14 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 26 | 23.1 | 0 | 2 | 0.0 | 35 | 9 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 34 | 1 |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | 68 | 5 | 16 | 31.3 | 18 | 39 | 46.2 | 9 | 24 | 37.5 | 49 | 12 | 9 | 11 | 5 | 14 | 0 | 93 | 0 |
| ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 24 | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 18 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 17 | 5 | 13 | 13 | 3 | 8 | 0 | 52 | 0 |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2 | 14 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 19 | 115 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 11 | 18.2 | 37 | 126 | 29.4 | 37 | 8 | 11 | 9 | 1 | 14 | 0 | 67 | 0 |
| ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 12 | 203 | 27 | 46 | 58.7 | 58 | 112 | 51.8 | 20 | 63 | 31.7 | 107 | 41 | 24 | 28 | 2 | 35 | 1 | 251 | 5 |
| ΣΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | 68 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 11 | 45.5 | 19 | 56 | 33.9 | 17 | 3 | 19 | 11 | 0 | 18 | 0 | 56 | 0 |
| ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | 188 | 4 | 10 | 40.0 | 71 | 120 | 59.2 | 14 | 73 | 19.2 | 49 | 21 | 35 | 24 | 2 | 30 | 0 | 175 | 1 |
| ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 19 | 58 | 1 | 6 | 16.7 | 21 | 59 | 35.6 | 5 | 38 | 13.2 | 37 | 8 | 20 | 9 | 1 | 22 | 0 | 35 | 0 |
| ΦΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
