| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVANOV IVAN | 3 | 56 | 1 | 6 | 16.7 | 26 | 44 | 59.1 | 1 | 11 | 9.1 | 22 | 11 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 50 | 0 |
| ΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 25 | 9 | 14 | 64.3 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 10 | 20.0 | 12 | 0 | 10 | 5 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 |
| ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 48 | 12.5 | 5 | 47 | 10.6 | 35 | 14 | 4 | 11 | 0 | 11 | 0 | -4 | 0 |
| ΓΙΑΓΚΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ | 11 | 72 | 16 | 35 | 45.7 | 10 | 45 | 22.2 | 12 | 49 | 24.5 | 13 | 5 | 18 | 15 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 |
| ΓΚΙΟΥΛΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ΓΚΙΟΥΛΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 5 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΖΕΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 9 | 25 | 5 | 7 | 71.4 | 10 | 38 | 26.3 | 0 | 2 | 0.0 | 26 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 30 | 0 |
| ΘΡΗΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4 | 62 | 5 | 19 | 26.3 | 21 | 43 | 48.8 | 5 | 21 | 23.8 | 29 | 7 | 10 | 11 | 2 | 8 | 0 | 61 | 0 |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| ΚΑΡΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 28 | 5 | 12 | 41.7 | 7 | 23 | 30.4 | 3 | 12 | 25.0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΛΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15 | 241 | 47 | 96 | 49.0 | 91 | 187 | 48.7 | 4 | 11 | 36.4 | 202 | 140 | 14 | 22 | 13 | 28 | 1 | 449 | 6 |
| ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | 86 | 10 | 25 | 40.0 | 5 | 27 | 18.5 | 22 | 131 | 16.8 | 31 | 8 | 23 | 16 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| ΤΣΑΠΑΛΙΑΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 12 | 22 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 19 | 21.1 | 4 | 12 | 33.3 | 23 | 14 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 44 | 0 |
| ΦΑΝΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 5 | 34 | 5 | 18 | 27.8 | 7 | 29 | 24.1 | 5 | 21 | 23.8 | 27 | 17 | 7 | 10 | 4 | 5 | 0 | 43 | 0 |
| ΦΥΣΣΕΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΓΚΝΑΤΣ | 14 | 167 | 18 | 34 | 52.9 | 54 | 131 | 41.2 | 13 | 64 | 20.3 | 56 | 39 | 8 | 25 | 9 | 26 | 0 | 134 | 1 |
| ΧΡΥΣΟΒΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | 209 | 18 | 28 | 64.3 | 23 | 49 | 46.9 | 49 | 211 | 23.2 | 66 | 16 | 61 | 32 | 1 | 32 | 0 | 155 | 1 |
| ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
