| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΚΟΥΝΤΙΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 | 13 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 35 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 12 | 50.0 | 7 | 33 | 21.2 | 28 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 31 | 0 |
| ΚΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 7 | 0.0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | 121 | 10 | 30 | 33.3 | 39 | 103 | 37.9 | 11 | 64 | 17.2 | 43 | 13 | 54 | 36 | 2 | 45 | 0 | 87 | 0 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 24 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 23 | 47.8 | 0 | 12 | 0.0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 6 | 12 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 2 | 50.0 | 22 | 4 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 |
| ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 9 | 73 | 9 | 16 | 56.3 | 32 | 81 | 39.5 | 0 | 1 | 0.0 | 69 | 19 | 15 | 12 | 2 | 18 | 0 | 115 | 0 |
| ΜΑΓΚΙΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 15 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 23 | 21.7 | 1 | 9 | 11.1 | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
| ΜΠΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | 46 | 2 | 7 | 28.6 | 22 | 57 | 38.6 | 0 | 1 | 0.0 | 44 | 17 | 5 | 6 | 0 | 14 | 0 | 63 | 0 |
| ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 37 | 2 | 3 | 66.7 | 16 | 34 | 47.1 | 1 | 6 | 16.7 | 23 | 7 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 45 | 0 |
| ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | 94 | 13 | 16 | 81.3 | 33 | 83 | 39.8 | 5 | 21 | 23.8 | 66 | 17 | 14 | 7 | 3 | 16 | 0 | 116 | 3 |
| ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 12 | 16.7 | 6 | 37 | 16.2 | 38 | 1 | 14 | 5 | 0 | 12 | 1 | 24 | 0 |
| ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 12 | 16.7 | 4 | 20 | 20.0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΙΜΩΝ | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 17 | 29.4 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 |
| ΣΙΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | 153 | 17 | 24 | 70.8 | 53 | 111 | 47.7 | 10 | 41 | 24.4 | 35 | 39 | 28 | 12 | 0 | 23 | 0 | 148 | 0 |
| ΣΠΙΘΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΣΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 44 | 1 | 4 | 25.0 | 14 | 47 | 29.8 | 5 | 33 | 15.2 | 37 | 3 | 11 | 12 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
