| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ΓΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | 35 | 2 | 6 | 33.3 | 12 | 33 | 36.4 | 3 | 16 | 18.8 | 17 | 8 | 3 | 4 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 |
| ΓΚΙΝΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 8 | 109 | 6 | 8 | 75.0 | 50 | 99 | 50.5 | 1 | 13 | 7.7 | 13 | 8 | 6 | 5 | 0 | 22 | 0 | 56 | 1 |
| ΔΡΟΥΓΚΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 10 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 47 | 25.5 | 5 | 25 | 20.0 | 38 | 16 | 7 | 11 | 1 | 9 | 2 | 42 | 0 |
| ΔΩΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | 66 | 8 | 12 | 66.7 | 23 | 46 | 50.0 | 4 | 18 | 22.2 | 49 | 18 | 24 | 19 | 5 | 12 | 0 | 128 | 2 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4 | 48 | 8 | 12 | 66.7 | 20 | 48 | 41.7 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 12 | 5 | 8 | 0 | 6 | 1 | 60 | 1 |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 14 | 98 | 5 | 21 | 23.8 | 24 | 82 | 29.3 | 15 | 73 | 20.5 | 20 | 14 | 24 | 24 | 1 | 19 | 1 | 27 | 0 |
| ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | 16 | 1 | 10 | 10.0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 26 | 11.5 | 50 | 10 | 17 | 7 | 0 | 13 | 1 | 46 | 0 |
| ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | 117 | 39 | 72 | 54.2 | 39 | 141 | 27.7 | 0 | 6 | 0.0 | 57 | 16 | 26 | 12 | 0 | 23 | 1 | 61 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΛΥΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 17 | 144 | 19 | 50 | 38.0 | 62 | 159 | 39.0 | 0 | 2 | 0.0 | 112 | 52 | 34 | 38 | 7 | 43 | 1 | 211 | 2 |
| ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | 19 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 13 | 23.1 | 4 | 9 | 44.4 | 20 | 7 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0 | 42 | 0 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11 | 32 | 12 | 21 | 57.1 | 7 | 43 | 16.3 | 2 | 8 | 25.0 | 51 | 27 | 8 | 14 | 2 | 10 | 0 | 73 | 1 |
| ΣΩΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΑΡΝΑΤΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 9 | 26 | 34.6 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 |
| ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 16 | 18.8 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 27 | 0 |
| ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | 11 | 144 | 7 | 21 | 33.3 | 52 | 112 | 46.4 | 11 | 60 | 18.3 | 32 | 19 | 20 | 16 | 0 | 29 | 0 | 79 | 1 |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 73 | 14 | 21 | 66.7 | 22 | 47 | 46.8 | 5 | 29 | 17.2 | 44 | 10 | 14 | 10 | 1 | 6 | 0 | 90 | 2 |
| ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
