| Παίκτης | G | PPG | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | 2P% | MVP | 3P% | API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 9 | 17.2 | 63.2 | 9.6 | 4.3 | 1.7 | 0.2 | 3.3 | 44.4 | 2 | 0.0 | 167 |
| ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | 4.1 | 76.9 | 5.4 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 32.0 | 0 | 0.0 | 89 |
| ΒΑΣΔΑΡΗ ΟΛΓΑ | 13 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 18.2 | 0 | 0.0 | -3 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| ΒΡΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 8.5 | 40.0 | 8.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0 | 33.3 | 19 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 17 | 11.1 | 63.2 | 2.6 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 41.5 | 1 | 21.6 | 49 |
| ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 18 | 5.9 | 57.1 | 9.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 32.0 | 1 | 10.7 | 139 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 14 | 10.9 | 66.7 | 7.5 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 40.0 | 1 | 16.5 | 166 |
| ΚΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 15 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 4.2 | 0 | 0.0 | -15 |
| ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
| ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4 | 0.5 | 0.0 | 6.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 33.3 | 0 | 0.0 | 26 |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 8.8 | 64.3 | 7.1 | 2.9 | 3.7 | 0.4 | 3.7 | 36.3 | 2 | 22.9 | 171 |
| ΜΠΑΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 6 | 0.8 | 50.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 13.3 | 0 | 0.0 | -5 |
| ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 10 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 30.0 | 0 | 0.0 | -2 |
| ΠΟΥΡΖΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | 1.1 | 29.4 | 6.0 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 11.7 | 0 | 12.5 | 92 |
| ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 15 | 1.3 | 25.0 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 33.3 | 0 | 0.0 | 12 |
| ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 6 | 1.8 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 66.7 | 0 | 8.3 | 35 |
| ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 7.5 | 52.4 | 9.7 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 2.8 | 44.7 | 1 | 0.0 | 73 |
| ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 17 | 16.8 | 47.4 | 8.9 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 40.5 | 5 | 16.7 | 193 |
