| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 9 | 155 | 43 | 68 | 63.2 | 56 | 126 | 44.4 | 0 | 5 | 0.0 | 51 | 35 | 39 | 15 | 2 | 30 | 0 | 167 | 2 |
| ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | 58 | 10 | 13 | 76.9 | 24 | 75 | 32.0 | 0 | 2 | 0.0 | 54 | 21 | 22 | 26 | 2 | 38 | 0 | 89 | 0 |
| ΒΑΣΔΑΡΗ ΟΛΓΑ | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΒΡΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 17 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 15 | 33.3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 17 | 188 | 24 | 38 | 63.2 | 22 | 53 | 41.5 | 40 | 185 | 21.6 | 35 | 10 | 16 | 19 | 1 | 24 | 2 | 49 | 1 |
| ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 18 | 107 | 20 | 35 | 57.1 | 39 | 122 | 32.0 | 3 | 28 | 10.7 | 117 | 45 | 5 | 10 | 2 | 24 | 0 | 139 | 1 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 14 | 152 | 38 | 57 | 66.7 | 36 | 90 | 40.0 | 14 | 85 | 16.5 | 93 | 12 | 49 | 51 | 2 | 49 | 0 | 166 | 1 |
| ΚΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 15 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 24 | 4.2 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 7 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | -15 | 0 |
| ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | 132 | 18 | 28 | 64.3 | 45 | 124 | 36.3 | 8 | 35 | 22.9 | 91 | 15 | 44 | 55 | 6 | 56 | 0 | 171 | 2 |
| ΜΠΑΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 6 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 |
| ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 12 | 0.0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | -2 | 0 |
| ΠΟΥΡΖΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | 22 | 5 | 17 | 29.4 | 7 | 60 | 11.7 | 1 | 8 | 12.5 | 78 | 42 | 13 | 24 | 3 | 15 | 1 | 92 | 0 |
| ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 15 | 19 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 27 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 12 | 8.3 | 33 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 |
| ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 45 | 11 | 21 | 52.4 | 17 | 38 | 44.7 | 0 | 0 | 0.0 | 37 | 21 | 5 | 8 | 5 | 17 | 0 | 73 | 1 |
| ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 17 | 286 | 54 | 114 | 47.4 | 92 | 227 | 40.5 | 16 | 96 | 16.7 | 77 | 75 | 31 | 28 | 11 | 37 | 1 | 193 | 5 |
