| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 17 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 36 | 0 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 | 212 | 33 | 45 | 73.3 | 56 | 124 | 45.2 | 23 | 116 | 19.8 | 114 | 40 | 27 | 27 | 6 | 22 | 0 | 231 | 4 |
| ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13 | 94 | 0 | 1 | 0.0 | 32 | 83 | 38.6 | 10 | 30 | 33.3 | 62 | 14 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 118 | 0 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | 86 | 9 | 9 | 100.0 | 13 | 37 | 35.1 | 17 | 53 | 32.1 | 13 | 6 | 14 | 4 | 0 | 9 | 0 | 54 | 0 |
| ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2 | 19 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 19 | 47.4 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 |
| ΔΡΙΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΡΚΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | 58 | 7 | 9 | 77.8 | 24 | 46 | 52.2 | 1 | 6 | 16.7 | 57 | 14 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 119 | 2 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 20 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 5 | 20.0 | 26 | 4 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 44 | 0 |
| ΝΙΚΟΛΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18 | 97 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 14 | 21.4 | 29 | 105 | 27.6 | 56 | 4 | 10 | 16 | 1 | 11 | 0 | 84 | 0 |
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 27 | 3 | 7 | 42.9 | 12 | 21 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 11 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 44 | 0 |
| ΠΑΠΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 | 64 | 7 | 8 | 87.5 | 24 | 48 | 50.0 | 3 | 27 | 11.1 | 26 | 11 | 43 | 8 | 2 | 18 | 0 | 87 | 1 |
| ΡΟΥΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΑΡΡΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 11 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ΣΙΜΟΝΟΦΣΚΙ ΜΑΡΚΟ | 4 | 45 | 8 | 9 | 88.9 | 8 | 17 | 47.1 | 7 | 21 | 33.3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 50 | 1 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 16 | 237 | 59 | 98 | 60.2 | 74 | 154 | 48.1 | 10 | 39 | 25.6 | 65 | 47 | 83 | 34 | 5 | 51 | 2 | 266 | 3 |
| ΤΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΙΚΠΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | 66 | 5 | 11 | 45.5 | 14 | 29 | 48.3 | 11 | 63 | 17.5 | 62 | 8 | 9 | 7 | 1 | 14 | 0 | 66 | 0 |
| ΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 | 130 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 10 | 60.0 | 38 | 122 | 31.1 | 16 | 10 | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 94 | 1 |
| ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | 45 | 10 | 15 | 66.7 | 13 | 21 | 61.9 | 3 | 7 | 42.9 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 47 | 1 |
| ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 | 9 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 11 | 9.1 | 10 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| ΧΑΒΑΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 6 | 38 | 4 | 10 | 40.0 | 11 | 19 | 57.9 | 4 | 12 | 33.3 | 15 | 5 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 |
