| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATALON ISI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | -1 | 0 |
| ΒΑΡΣΑΝΟ ΑΡΙΕΛ | 15 | 90 | 7 | 14 | 50.0 | 10 | 46 | 21.7 | 21 | 108 | 19.4 | 69 | 13 | 11 | 15 | 2 | 21 | 2 | 43 | 0 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 13 | 50 | 4 | 15 | 26.7 | 20 | 72 | 27.8 | 2 | 19 | 10.5 | 42 | 18 | 21 | 26 | 1 | 33 | 0 | 45 | 0 |
| ΒΟΥΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΟΥΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | 91 | 27 | 43 | 62.8 | 17 | 46 | 37.0 | 10 | 38 | 26.3 | 49 | 10 | 21 | 22 | 0 | 28 | 0 | 92 | 0 |
| ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 15 | 13.3 | 4 | 15 | 26.7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | -2 | 0 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | 58 | 12 | 23 | 52.2 | 20 | 55 | 36.4 | 2 | 21 | 9.5 | 24 | 19 | 20 | 23 | 1 | 28 | 4 | 40 | 0 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13 | 11 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 26 | 12 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 35 | 0 |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15 | 49 | 3 | 18 | 16.7 | 23 | 101 | 22.8 | 0 | 2 | 0.0 | 108 | 24 | 8 | 13 | 2 | 18 | 3 | 82 | 0 |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ΠΕΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 17 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
| ΠΕΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | 98 | 12 | 25 | 48.0 | 43 | 92 | 46.7 | 0 | 2 | 0.0 | 71 | 39 | 17 | 15 | 5 | 17 | 0 | 164 | 5 |
| ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 44 | 2 | 5 | 40.0 | 21 | 58 | 36.2 | 0 | 1 | 0.0 | 48 | 22 | 7 | 7 | 1 | 9 | 0 | 79 | 1 |
| ΣΑΡΡΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 12 | 207 | 33 | 48 | 68.8 | 24 | 63 | 38.1 | 42 | 180 | 23.3 | 60 | 12 | 18 | 24 | 3 | 25 | 0 | 107 | 0 |
| ΣΙΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 11 | 189 | 32 | 51 | 62.7 | 62 | 118 | 52.5 | 11 | 40 | 27.5 | 72 | 14 | 50 | 26 | 1 | 48 | 0 | 200 | 4 |
| ΦΙΣΤΑΣ ΜΟΣΧΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
