ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
31 | 468 | 15.1 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
6 | 35 | 5.83 |
Season 2024-2025/
GABOL
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | 0 | 6 | 0 | 12 | |
2η | 0 | 2 | 0 | 4 | |
3η | 0 | 1 | 0 | 2 | |
4η | 0 | 3 | 0 | 6 | |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | 0 | 4 | 0 | 8 | |
7η | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
9η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
10η | |||||
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
6η | |||||
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
5η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
11η | |||||
12η | |||||
13η | |||||
14η | |||||
15η | |||||
16η | |||||
17η | |||||
18η | |||||
Συμμετοχες:6/Συνολο | 1 | 17 | 0 | 35 / M.O:5.83 | 0 |
ολες οι σεζον