ΓΚΙΝΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Σύνολα όλων των σεζον | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
32 | 548 | 17.13 |
Σύνολα Season 2024-2025 | ||
---|---|---|
Συμμετοχές | Πόντοι | Μ.Ο Πόντων |
5 | 92 | 18.4 |
Season 2024-2025/
NOMOS BC
Αγωνιστική | Βολες | 2ποντα | 3ποντα | Πόντοι | Τεχν.Ποινες |
---|---|---|---|---|---|
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
2η | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 |
3η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | 3 | 11 | 0 | 25 | |
5η | 3 | 7 | 2 | 23 | |
6η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
7η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
8η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
9η | 0 | 10 | 1 | 23 | |
10η | 2 | 4 | 1 | 13 | |
1η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
2η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
4η | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α | Δ/Α |
5η | 2 | 15 | 2 | 38 | |
6η | |||||
11η | |||||
12η | |||||
13η | |||||
14η | |||||
15η | |||||
16η | |||||
17η | |||||
18η | |||||
Συμμετοχες:6/Συνολο | 12 | 50 | 6 | 130 / M.O:21.67 | 1 |
ολες οι σεζον